更新時間:2018年06月 | ||||||||||||||||||
集團辦公室 | 水電管理中心 | |||||||||||||||||
主任辦公室 | 89684443、83594443 | 主任室 | 89682769、83592769 | |||||||||||||||
辦公室 | 89682345、83592345 | 副主任室 | 89687290、89681115、83597182 | |||||||||||||||
辦公室 | 89683380、83593380 | |||||||||||||||||
人力資源部 | 鼓樓售電處 | 83592720 | ||||||||||||||||
辦公室 | 83593110、83593087 | 仙林售電處 | 89681118 | |||||||||||||||
89683110、89683920 | 鼓樓能源管理部 | 83597290 | ||||||||||||||||
財務中心 | 仙林能源管理部 | 89681117 | ||||||||||||||||
主任辦公室 | 83592218 | 鼓樓供配電部經理室 | 83597162 | |||||||||||||||
副主任辦公室 | 83593434 | 鼓樓供配電技術室 | 83621279 | |||||||||||||||
辦公室 | 83594462 | 鼓樓供電監控中心值班室 | 83593346(24小時) | |||||||||||||||
仙林供配電部經理室 | 89681115 | |||||||||||||||||
公用事業辦 | 仙林供電監控中心值班室 | 89683346(24小時) | ||||||||||||||||
主任室 | 89682928、83592928 | 文科二樓變電所 | 83597381 | |||||||||||||||
副主任室 | 83595289、89685289 | 南園食堂變電所 | 83593144 | |||||||||||||||
辦公室 | 83592928、89682928 | 中美海外變電所 | 83685721 | |||||||||||||||
教材供應部 | 89680207 | MBA變電所 | 83592330 | |||||||||||||||
校園服務部經理 | 83686051、89681633 | 漢口路27號變電所 | 83688501 | |||||||||||||||
水電安裝公司辦公室 | 83593995 | |||||||||||||||||
水電安裝公司經理室 | 83592769 | |||||||||||||||||
倉庫 | 83593349 | |||||||||||||||||
招標與采購辦公室 | 鼓樓水電零修服務部 | 83592421(24小時) | ||||||||||||||||
主任室 | 89681706、83593003 | 仙林水電零修工程服務部 | 89682421(24小時) | |||||||||||||||
辦公室 | 89681707、83592552 | 鼓樓給排水技術室 | 83596906 | |||||||||||||||
采購部 | 89681705 | 仙林給排水技術室 | 89686906 | |||||||||||||||
供應部 | 89681703 | 仙林泵房總值班室 | 89681116 | |||||||||||||||
鼓樓電信營業廳 | 83687002 | |||||||||||||||||
仙林郵政代辦點 | 89681112 | |||||||||||||||||
仙林 收發室 | 89681113 | |||||||||||||||||
膳食中心 | ||||||||||||||||||
主任室 | 89682524、83592524 | |||||||||||||||||
書記、副主任 | 89680607、83593966 | |||||||||||||||||
采供部 | 89681874、83592570 | 綠化環衛管理中心 | ||||||||||||||||
質管部 | 83594033 | 主任室 | 89682682、83592682 | |||||||||||||||
機修組 | 83592560 | 副主任室 | 89681716、83593811 | |||||||||||||||
學生第一餐廳 | 83593203 | 副總工程師 | 89682689 | |||||||||||||||
學生第二餐廳 | 83592914 | 行政部 | 83592825 | |||||||||||||||
學生第三餐廳 | 83593815 | 綠化部 | 89682680 | |||||||||||||||
學生第四餐廳 | 89681872 | 環衛部 | 89682681 | |||||||||||||||
學生第五餐廳 | 89681773 | 花卉部 | 83592825 | |||||||||||||||
學生第六餐廳 | 89681875 | |||||||||||||||||
學生第九餐廳 | 89681871 | |||||||||||||||||
學生第十餐廳 | 89680796 | 幼教中心 | ||||||||||||||||
學生第十一餐廳 | 89681256 | 園長室 | 83594550 | |||||||||||||||
教工餐廳 | 89680797 | 副園長 | 83592540 | |||||||||||||||
會計室 | 83593786 | |||||||||||||||||
門衛室 | 83592542 | |||||||||||||||||
物業管理中心 | ||||||||||||||||||
主任室 | 83688559、89688559、83597900 | |||||||||||||||||
副主任室 | 83592340、83688648 | 運輸中心 | ||||||||||||||||
經理室 | 89681553、83688553 | 主任室 | 89687383、83597383 | |||||||||||||||
總工程師室 | 89681553、83688576 | 副主任、副書記辦公室 | 89685955、83595955、89687506 | |||||||||||||||
辦公室 | 83688553、83688570(傳真) | 辦公室 | 89684787、83594787 | |||||||||||||||
仙林公用房物管處 | 駕駛培訓 | 83686616 | ||||||||||||||||
辦公室 | 89680098 | 停車場 | 83597183 | |||||||||||||||
仙林公用房工程組 | 89680068 | 財務室 | 89687183 | |||||||||||||||
邵逸夫樓物管部 | 89680018 | 調度室 | 89682745(24小時)、89682475 | |||||||||||||||
邵逸夫樓門崗 | 89680017 | 地下車庫 | 83592583 | |||||||||||||||
基礎實驗樓物管部 | 89680231 | |||||||||||||||||
教學樓物管部 | 89680016 | |||||||||||||||||
環科樓物管部 | 89680585 | |||||||||||||||||
計算機樓物管部 | 89680791 | 南苑會議中心 | ||||||||||||||||
行政樓物管部 | 89680676 | 南苑總機 | 83593111 | |||||||||||||||
行政南樓門崗 | 89680805 | 辦公室 | 83592708、83686311 | |||||||||||||||
中文樓物管部 | 89680206 | 總經理室 | 83593657 | |||||||||||||||
哲學樓物管部 | 89680965 | 總經理助理室 | 83592515 | |||||||||||||||
地學樓 | 89680663 | 南苑賓館 | 83593343、83596098、83686299 | |||||||||||||||
電子樓 | 89680667 | 外教公寓 | 83592486 | |||||||||||||||
大氣樓物管部 | 89681308 | 有園招待所 | 83592603、83594445、83592994 | |||||||||||||||
生科樓物管部 | 89681358 | 南苑餐廳 | 83594446、83594447 | |||||||||||||||
天文樓宿舍區 | 89680025 | 南芳園餐廳 | 83593385、83592515 | |||||||||||||||
天文樓辦公區 | 89681243 | 工程部 | 83593111-6018 | |||||||||||||||
信管樓門崗 | 89682763 | 采購部 | 83597026、83592538 | |||||||||||||||
社會樓 | 89680959-109 | 財務室 | 83594025 | |||||||||||||||
歷史樓 | 89681572 | |||||||||||||||||
青教公寓物管部 | 89681368 | |||||||||||||||||
化學樓門崗 | 89682308 | |||||||||||||||||
化學樓物管部 | 89681981 | 南大國際會議中心 | ||||||||||||||||
仙林公共場館物管處 | 總機 | 89686666 | ||||||||||||||||
體育中心 | 89680100 | |||||||||||||||||
圖書館 | 89680182 | |||||||||||||||||
校史館 | 89680780 | |||||||||||||||||
網絡中心 | 89684793 | 南京大學工貿實業公司 | ||||||||||||||||
大學生活動中心物管部 | 89680790 | 總經理室 | 83593102、89683102 | |||||||||||||||
檔案館 | 89680691 | 辦公室 | 83592920、83593279(傳真) | |||||||||||||||
體育館監控室 | 89680261 | 教育超市 | 89680205、83594478、 | |||||||||||||||
圖書館監控室 | 89680251 | 89680379、89681380 | ||||||||||||||||
仙林校區公寓物管處 | 紀念品商店 | 89681380 | ||||||||||||||||
辦公室 | 89680089 | 南大洗滌中心 | 83592750 | |||||||||||||||
01幢 | 89680001 | 儀器儀表商店 | 83592327、83310824 | |||||||||||||||
02幢 | 89680002 | |||||||||||||||||
03幢 | 89680003 | |||||||||||||||||
04幢 | 89680004 | |||||||||||||||||
05幢 | 89680005 | 江蘇蘭達工程監理有限公司 | ||||||||||||||||
06幢 | 89680006 | 總經理室 | 83593059 | |||||||||||||||
07幢 | 89680007 | 辦公室 | 83593083、89683083 | |||||||||||||||
08幢 | 89680008 | 總工辦 | 83594410(傳真) | |||||||||||||||
09幢 | 89680009 | 工程部 | 83594310 | |||||||||||||||
10幢 | 89680010 | |||||||||||||||||
11幢 | 89680011 | |||||||||||||||||
12幢 | 89680012 | |||||||||||||||||
13幢 | 89680013 | 西苑會議中心 | ||||||||||||||||
14幢 | 89680014 | 總經理辦公室 | 83593555 | |||||||||||||||
15幢 | 89680015 | 副總經理辦公室 | 83594800 | |||||||||||||||
16幢 | 89681016 | 辦公室 | 83594600 | |||||||||||||||
17幢 | 89681017 | 維修組 | 83593574 | |||||||||||||||
18幢 | 89681018 | 西苑留學生公寓總臺 | 83593570 | |||||||||||||||
19幢 | 89680019 | 平倉巷門衛室 | 83596022 | |||||||||||||||
20幢 | 89680020 | 13舍門衛室 | 83594900 | |||||||||||||||
22幢 | 89680022 | 仙林21棟留學生公寓總臺 | 89681068、89681078 | |||||||||||||||
23幢 | 89680023 | |||||||||||||||||
24幢 | 89681024 | |||||||||||||||||
鼓樓公用房物管處 | ||||||||||||||||||
辦公室 | 83596055 | |||||||||||||||||
東南樓 | 83686037 | |||||||||||||||||
北大樓 | 83596828 | |||||||||||||||||
海外大樓 | 83688648 | |||||||||||||||||
安中大樓 | 83235462 | |||||||||||||||||
中美中心 | 83593031 | |||||||||||||||||
唐仲英樓 | 83235463 | |||||||||||||||||
文科二樓 | 83596786 | |||||||||||||||||
蒙民偉樓 | 83686732 | |||||||||||||||||
逸夫館 | 83593463 | |||||||||||||||||
教學樓 | 83593358 | |||||||||||||||||
科技一期 | 83596245 | |||||||||||||||||
圖書館 | 83686382 | |||||||||||||||||
物理樓 | 83593536 | |||||||||||||||||
科研樓 | 83621268 | |||||||||||||||||
安全組 | 83686700 | |||||||||||||||||
鼓樓學生公寓物管處 | ||||||||||||||||||
辦公室 | 83596055 | |||||||||||||||||
一舍 | 83688669 | |||||||||||||||||
二舍 | 83596002 | |||||||||||||||||
三舍 | 83596003 | |||||||||||||||||
四舍 | 83596004 | |||||||||||||||||
五舍 | 83686000 | |||||||||||||||||
六舍 | 83596006 | |||||||||||||||||
七舍 | 83596007 | |||||||||||||||||
十一舍 | 83596011 | |||||||||||||||||
十八舍、十九舍 | 83596018 | |||||||||||||||||
二十舍 | 83596020 | |||||||||||||||||
二十一舍 | 83688500 | |||||||||||||||||
陶園1幢 | 83594441 | |||||||||||||||||
陶園2幢 | 83593993 | |||||||||||||||||
陶園3幢 | 83688587 | |||||||||||||||||
陶園南樓 | 83592359 | |||||||||||||||||
南園教學樓 | 83688712 | |||||||||||||||||
南園綜合樓監控室 | 83592125 | |||||||||||||||||
南京大學游泳館 | ||||||||||||||||||
館長室 | 89686660、83597900 | |||||||||||||||||
服務臺 | 89686661、83686661 | |||||||||||||||||
辦公室 | 89686660、83686420 | |||||||||||||||||
財務室 | 89686660、83686662 | |||||||||||||||||
綜合服務大廳 | 83596688 |
仙林校區
南京市棲霞區仙林大道163號
(86)-25-89683186
(86)-25-83302728(fax)
210023
鼓樓校區
南京市鼓樓區漢口路22號
(86)-25-83593186
(86)-25-83302728(fax)
210093